Машиностроительный Холдинг

Комплексное обеспечение предприятий: Тепловозы, материалы верхнего строения пути и путевого инструмента, гидравлического, автосервисного, гаражного, бурового, грузоподъемного, станочного оборудования, спецодежды, спецобуви и СИЗ

Курс валют
Курс Измен.
6.13 0.00
417.75 0.00
378.6 0.00

HD-MAX® HEAVY DUTY

Высокоскоростная центробежная выгрузка 210 - 900 футов в минуту
® Красныйцвет, примененный к ковшам, это зарегистрированная торговая маркаMaxi-Lift, Inc. HD-MAX®: HeavyDuty
Ковш подъемникаHD-MAX HeavyDuty сконструирован так, что даже превосходят требования стандартного ковша. Этотковш разработан с толстыми стенками и усиленной переднейрежущей кромкой для увеличения срока службыковша и снижения количества поломок. Замена существующих ковшей стандартной прочностинаHD-MAXобеспечит более длительный срок службы ковша и снизит частоту замен. + 2 дюйманоминальноговыступак стандартной ширине. Наиболее распространенные области применения включают зерно, удобрения, гранулы, зерно, пшеницу, сою и другие сельскохозяйственные применения. Ковш HD-MAX стоит на втором месте после Tiger-Tuffпо силе и толщине.
КовшHD-MAX LowProfile имеет усовершенствованную пониженную высоту для более тесного расположения по вертикали на ленте.Низкопрофильнаясистема позволяет установить больше ковшей на фут ленты подъемника. При заменековшей наHD-MAX HeavyDutyLowProfile, должны быть оценены требования лошадиных сил из-за повышенной вместимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЬЗА
•    Стенки толще, усиленная передняя режущая кромка для рытья.
•    Высокая стойкость воздействий и снашивания.
•    Устойчивый против коррозии, не дающий искр
•    Продлевает срок службы ковша    
•    Увеличивает вместимость грузоподъемника
•    Сброс чище
•    Понижает частоту ремонтов грузоподъемника
•    Уменьшает время простоя грузоподъемника

Низкопрофильные

Размер ковша, дюймы* Перфорирование, дюймы Вес, фунты Вместимость, куб. дюймы Размер Вместимость
Размер Длина выступ глубина Толщина задней стенки центры № отверстий Размер крепления Нижняя вершина ПЭНД нейлон полиуретан Уровень воды Используемые 5 град Стандартная ширина глубина Используемые 5 град Стандартная ширина
3X2 3-1/4 2-5/16 2-1/4 0.17 1-3/4 2 1/4 7/8 0.12 0.15 0.17 6.71 7.93 4 2-1/4 7.93 2-1/4  
4X3 4-3/8 3-1/4 3 0.17 2-1/4 2 1/4 7/8 0.22 0.25 0.30 15.26 17.70 5 2-3/4 17.70 2-3/4  
5X4 5-1/4 4-1/2 4 0.30 3-3/16 2 1/4 1-1/8 0.47 0.54 0.64 36.20 39.82 6 3-1/2 39.82 3-1/2  
6X4 6-1/4 4-1/2 4 0.30 4-3/8 2 1/4 1-1/8 0.56 0.64 0.77 44.20 49.58 6 3-1/2 49.58 3-1/2  
7X4 7-1/4 4-1/2 4 0.30 2-5/8 3 1/4 1-1/8 0.66 0.71 0.88 51.31 57.01 6 3-1/2 57.01 3-1/2  
6x5 6-3/8 5-5/8 5 0.30 4-3/8 2 1/4 1-5/8 0.88 0.99 1.19 67.20 73.98 7 4 73.98 4  
7X5 7-3/8 5-5/8 5 0.30 2-5/8 3 1/4 1-5/8 0.98 1.14 1.31 79.72 89.24 7 4 89.24 4  
8X5 8-3/8 5-5/8 5 0.30 3-1/16 3 1/4 1-5/8 1.15 1.19 1.37 102.85 115.85 7 4 115.85 4  
9X5 9-3/8 5-5/8 5 0.30 3-1/2 3 1/4 1-5/8 1.20 1.20 1.38 107.37 121.27 7 4 121.27 4  
10X5 10-1/4 5-5/8 5 0.30 4 3 1/4 1-5/8 1.26 1.45 1.73 121.30 138.89 7 4-1/2 138.89 4-1/2  
11x5 11-1/4 5-5/8 5 0.30 3-1/8 4 1/4 1-5/8 1.37 1.58 1.88 140.70 153.16 7 4-1/2 153.16 4-1/2  
12x5 12-1/4 5-5/8 5 0.30 3-3/8 4 1/4 1-5/8 1.55 1.78 2.12 159.87. 167.14 7 4-1/2 167.14 4-1/2  
8x6 8-3/8 6-5/8 6 0.30 3-1/16 3 1/4 1-5/8 1.35 1.54 1.85 135.56 150.85 8 5 150.85 5  
9x6 9-3/8 6-5/8 6 0.30 3-1/2 3 1/4 1-5/8 1.53 1.74 2.10 150.26 165.87 8 5 165.87 5  
10x6 10-3/8 6-5/8 6 0.30 4 3 1/4 1-5/8 1.64 1.87 2.25 170.69 185.62 8 5 185.62 5  
11x6 11-3/8 6-5/8 6 0.30 3 4 1/4 1-5/8 1.82 2.07 2.49 185.18 200.36 8 5 200.36 5  
12x6 12-3/8 6-5/8 6 0.30 3-3/8 4 1/4 1-5/8 1.89 2.15 2.58 200.37 220.58 8 5 220.58 5  
13x6 13-3/8 6-5/8 6 0.30 3-5/8 4 1/4 1-5/8 2.04 2.32 2.79 220.78 240.48 8 5 240.48 5  
10x7 10-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 4 3 5/16 1-7/8 2.35 2.68 3.22 240.91 264.59 9 6 264.59 6  
11x7 11-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3 4 5/16 1-7/8 2.55 2.91 3.49 269.32 292.41 9 6 292.41 6  
12x7 12-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3-3/8 4 5/16 1-7/8 2.73 3.15 3.78 292.42 319.63 9 6 319.63 6  
13x7 13-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3-5/8 4 5/16 1-7/8 2.89 3.32 3.90 344.20 356.40 9 6 356.40 6  
14x7 14-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3 5 5/16 1-7/8 3.10 3.57 4.19 356.40 389.90 9 6 389.90 6  
15x7 15-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3-1/4 5 5/16 1-7/8 3.23 3.71 4.36 379.50 408.20 9 6 408.20 6  
16x7 16-1/2 7-3/4 7-1/8 0.33 3-1/2 5 5/16 1-7/8 3.37 3.88 4.55 406.40 432.00 9 6 432.00 6  
10x8 10-1/2 8-3/4 8 0.40 4-1/8 3 5/16 2 2.89 3.29 3.96 328.52 353.97 10 6 353.97 7  
11x8 11-1/2 8-3/4 8 0.40 3-1/8 4 5/16 2 3.17 3.61 4.34 358.11 388.30 10 6-3/4 388.30 7  
12x8 12-1/2 8-3/4 8 0.40 3-3/8 4 5/16 2 3.46 3.94 4.74 390.67 423.22 10 6-3/4 423.22 7  
14x8 14-1/2 8-3/4 8 0.40 3 5 5/16 2 3.86 4.44 5.21 465.00 502.80 10 6-3/4 502.80 7  
15x8 15-1/2 8-3/4 8 0.40 3-1/4 5 5/16 2 4.06 4.67 5.48 511.30 541.90 10 6-3/4 541.90 7  
16x8 16-1/2 8-3/4 8 0.40 3-1/2 5 5/16 2 4.26 4.90 5.75 543.10 571.10 10 6-3/4 571.10 7  
18x8 18-1/2 8-3/4 8 0.40 3-1/8 6 5/16 2 4.66 5.36 6.29 610.20 648.00 10 6-3/4 648.00 7  

*Отлитые материалы под давлением сокращаются с различной степенью. Внешние размеры могут изменяться.
Ввиду жесткого допуска, для получения дополнительной информации, свяжитесь с Maxi-Lift. На протяжении 2 лет компания ТОО «Спецторгсервис» работает с компанией Maxi-lift inc . гарантия качества .Все позиции заказные, срок доставки варьируется от обьема.

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Рахимова Асель Маратовна

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Приходько Юлия Евгеньевна

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Выпряжкин Владимир Александрович

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Воскобойник Родион Васильевич

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Айсин Арман Муратович

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Лакомкин Сергей Михайлович

Invalid Input

{captcha:caption2}
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Богданчиков Александр Иванович

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Айсин Кайыржан Муратович

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Жагипаров Аргын Абульяйсович

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть

Мы рады Вам помочь!

Меня зовут

Дмитриева Татьяна Васильевна

Invalid Input

Вы не робот?
Неверный ввод

Закрыть